Divers
réseaux non validés en supplément du tableau.
Ceux-ci pourraient ne pas être accessibles aux radios amateurs du Centre-du-Québec |
||||||||||
Source : (https://ve2reh.com/wp/les-reseaux/tableau-des-autres-reseaux/) | Echolink ou TG-Brandmeister (DMR) | UMS VE2REM-R TG 302273 |
VE2MO VE2RTR-R |
Club St-Laurent VE2CSL-R |
VE2REM-R TG 302273 |
VE2SJG nouveau VA2YRP-R |
Groupe 24/7 VE2NUE-R |
ARAI VE2REH-R |
VE2CRS VE2RKL-R |
|
Réseau des Autres Clubs - Google Sheets | ||||||||||
Lundi au Samedi: Le petit train: 3,750 : 07:00 heures VE2CAA | ||||||||||
Dimanche: Le petit train: 3,745 : 07:00 heures VE2CAA | ||||||||||
Dimanche au Samedi: De la détente 3,750 : 16:00 heures VE2CAA | ||||||||||
Dimanche au Samedi: La canne blanche 3,770 : 17:00 heures | ||||||||||
Dimanche au Samedi: Des Maritimes 3,750 : 18:00 heures | ||||||||||
Dimanche au Samedi: HF du Québec 3,780 : 19:00 heures | ||||||||||
Vendredi: Les bulletins 3,780 : après le réseau VA2RAQ | ||||||||||
Dimanche au Samedi: Tipinet 7,055 : Matin au soir | ||||||||||
Dimanche au Samedi: Du Capitaine 14,118 : 07:00 heures | ||||||||||
Dimanche au Jeudi: Le réseau des hiboux 3,678 : 19:00 heures VE2FPD | ||||||||||
Sur 80 mètres | ||||||||||
Le réseau du petit train du matin : 3.750 en BLI (LSB) à partir de 6h30 tous les matins. Excepté les dimanches à 3745 KHz. | ||||||||||
Le réseau de La Détente : 3.750 en BLI de 16h00 à 17h00 tous les jours. | ||||||||||
Le réseau du Québec : 3.780 en BLI à partir de 19h00 tous les jours. | ||||||||||
Réseau non officiel : 3.772 en BLI tous les soirs à partir de 19h15. | ||||||||||
Réseau 3772 : 3.772 en BLI tous les mercredis soirs à partir de 19h30. | ||||||||||
Réseau non officiel : 3.745 en BLI tous les soirs à partir de 19h15. Charlevoix et autres. | ||||||||||
Réseau Tuxedo : 3.722 en BLI à partir de 21h00 tous les soirs. | ||||||||||
Réseau SSTV : 3.730 le soir un groupe d’amateur du Canada se retrouve en SSTV, en LSB, ils échangent des photos de divers sujets. | ||||||||||
Sur 40 mètres | ||||||||||
Fréquence d'appel québécoise : 7.070 en BLI, tous les jours, toute la journée. | ||||||||||
TP Net (Trans Provincial Net) : Réseau anglophone à 7.055 en BLI, tous les jours, toute la journée. | ||||||||||
Sur 20 mètres | ||||||||||
Le réseau du capitaine : se tient tous les jours à 14,118 MHz à compter de 7 heures BLS (USB), heure de Montréal (11 heures temps universel l'été, 12 heures temps universel l'hiver). | ||||||||||
Vous pouvez écouter au environ de 14.125 en BLS pour entendre des stations de langue française, tous les jours et toute la journée. | ||||||||||
https://sites.google.com/view/the-maritime-amateur/maritime-nets | ||||||||||
The Captain's Net - Daily 07:30:00 VE1YAR - 146.730 | ||||||||||
Weather Net - Daily (November-April) 07:30:00 **IRG System | ||||||||||
White Cane Social Net - Daily 18:00:00 3.770 MHz. | ||||||||||
Newfoundland Labrador Net - Daily 18:30:00 3.740 MHz. | ||||||||||
Maritime Net - Daily 19:00:00 3.750 MHz. | ||||||||||
PL Net - Monday - Saturday 09:00:00 3.735 MHz. | ||||||||||
Morning Wake-Up Net - Monday - Friday 07:30:00 *MAVCOM System | ||||||||||
Maritime Noon Net - Monday - Friday 12:05:00 VE1HCA - 146.910 | ||||||||||
Kings County ARC - Monday 19:00:00 VE1AEH - 147.180 | ||||||||||
WestCumb ARC Net- Monday 20:00:00 VE1WRC - 147.285 | ||||||||||
IRG Net - Tuesday 21:00:00 **IRG System | ||||||||||
Maritime Fusion Net - Wednesday 19:00:00 CQ Maritimes Room #60207 | ||||||||||
Miramichi Area VHF Net - Wednesday 21:00:00 **IRG System (Central Zone) | ||||||||||
Rag Chew / Round Table - Thursday 20:00:00 3.727 MHz. | ||||||||||
EMCOMM Net - Thursday 21:00:00 **IRG System | ||||||||||
Fredericton Fusion Net - Friday 20:00:00 CQ Maritimes Room #60207 | ||||||||||
Yarmouth ARC Net - Saturday 20:00:00 VE1YAR - 146.730 | ||||||||||
AM Round Table Net- Sunday 07:30am 3.735MHz. Pre net & Tune Up 6:30am | ||||||||||
Old Timers Net - Sunday 08:00:00 3.750 MHz. | ||||||||||
IRG Net - Sunday 21:00:00 **IRG System | ||||||||||
Exercise Handshake - Last Tuesday of Month 19:00:00 *MAVCOM System | ||||||||||
Moncton & Area Nets | ||||||||||
Sunday 7:30pm - Moncton Fusion Simplex Net on 147.525 Digital | ||||||||||
Sunday 8:00pm - Moncton Area UHF Net on 449.325- | ||||||||||
Sunday 8:15pm - Moncton Area VHF Simplex Net on 146.520 | ||||||||||
Sunday 8:40pm - Moncton Area USB Net on 144.200 USB | ||||||||||
Sunday 9:00pm - Moncton Area VHF Net on 147.345+ | ||||||||||
Sunday 9:00pm - IRG Net on 147.090+ | ||||||||||
Tuesday 9:00pm - Lazy Net on 147.090+ | ||||||||||
Wednesday 9:00am - Morning Get-Together Net on 147.345+ | ||||||||||
Wednesday 7:00pm - Maritime Fusion Net on 146.625- | ||||||||||
Thursday 9:00pm - IRG EMCOMM Net on 147.090+ | ||||||||||
First Friday of the Month at 9:00pm - VE9SBR/R NET 147.225+ | ||||||||||
Weekdays 7:30am - IRG Weather Net on 147.090+ | ||||||||||
Tuesday (except last Tuesday of the Month, see below) 7:00pm | ||||||||||
CARG MH & VP Net on 146.880+ | ||||||||||
International Repeater Group Nets | ||||||||||
Every Sunday Night at 9:00 pm | ||||||||||
At 9:30 pm during the IRG net, taking turns each week: | ||||||||||
IRG Swap Shop - Listen for or list your amateur radio-ralated gear - For Sale, For Swap or Wanted | ||||||||||
Don Weeks VE9WB Memorial Report - News related to amateur radio | ||||||||||
The Tuesday Night Net | ||||||||||
Every Tuesday night at 9:00 pm | ||||||||||
Weather Net | ||||||||||
Every morning at 7:30 am, usually November to April depending on weather and flooding conditions - exact start and end dates will be announced depending on seasonal conditions. | ||||||||||
Net Control Stations gather your local observations for relay to Environment & Climate Change Canada, River Watch and others. | ||||||||||
Requires no weather station, special training or membership in anything. Resources and tips on reporting your weather to the Weather Net | ||||||||||
Miramichi Area VHF Net | ||||||||||
Every Wednesday Night, 9:00 pm | ||||||||||
Net control stations VE9GSB Gary, VE9GK Glen, and VE9WH Hoyt, as well as VE9TIC for backup. | ||||||||||
On Central Zone: (VE1XI Doaktown; VE9MIR Miramichi; VE9SMT Scotch Mountain) | ||||||||||
EMCOMM Net | ||||||||||
Every Thursday night at 9:00 pm (that's 2100 hours for you EMCOMM types!) | ||||||||||
The net is to promote and practice good emergency communications for amateur radio operators, and to test the operation of the repeater system. It will be a structured net rather than a social net, but all are welcome to listen or participate. |